暨南大学成人高等教育2012级高起本、2014级班主任:
经我院财务人员对2012级高起本和2014级毕业班学生所交的教材费进行收支核算,下列各班均有结余,详见附件《暨南大学教育学院2012级高起本和2016级毕业班教材费结算表》。
学院要求领取结余教材费以班为单位办理。请校本部毕业班的班主任和至少二名学生干部,带身份证、学生证,于2016年12月21日-26日(上班时间)到教育学院财务室办理领款手续,并负责分发给各位同学。具体领取时间请与本院财务室预约,电话:85223731。
退教材费学生名单,请班主任登录教育学院“教育教学平台”打印,帐号2088999,密码咨询85220273张老师。打印流程:打开“学籍管理”中的“学生信息查询”,按照“年级”“专业”“班级”查询,最后点击“打印”。
暨南大学教育学院
2016年12月19日
附件:教育学院2016年冬季毕业班教材费结算表
| 暨南大学教育学院2016年冬季毕业班教材费结算表 | ||||
| 序号 | 班级名称 | 办班单位 | 交费人数 | 金额 |
| 1 | 2012级业余高起本工商管理周末 | 教育学院 | 33 | 21802.77 |
| 2 | 2012级业余高起本国际经济与贸易周末 | 教育学院 | 25 | 17147.25 |
| 3 | 2012级业余高起本会计学周末 | 教育学院 | 47 | 31847.67 |
| 4 | 2012级业余高起本人力资源管理周末 | 教育学院 | 24 | 15150.24 |
| 5 | 2014级业余专升本税务周末 | 财税系 | 24 | 9370.32 |
| 6 | 2014级函授专升本工商管理周末东莞南城 | 东莞南城教学点 | 31 | 7218.04 |
| 7 | 2014级函授专升本会计学周末东莞南城 | 东莞南城教学点 | 18 | 3562.56 |
| 8 | 2014级函授专科工商企业管理周末东莞振科 | 东莞振科教学点 | 22 | 5554.12 |
| 9 | 2014级函授专科会计学周末东莞振科 | 东莞振科教学点 | 30 | 8988.6 |
| 10 | 2014级函授专升本工商管理周末东莞振科 | 东莞振科教学点 | 17 | 4065.38 |
| 11 | 2014级函授专升本会计学周末东莞振科 | 东莞振科教学点 | 17 | 3364.64 |
| 12 | 2014级函授专升本社会工作周末东莞振科 | 东莞振科教学点 | 21 | 6416.76 |
| 13 | 2014级业余专升本法学周末 | 法学院 | 23 | 2411.78 |
| 14 | 2014级业余专升本知识产权周末 | 法学院 | 5 | 524.3 |
| 15 | 2014级业余专升本人力资源管理周末 | 公管学院 | 84 | 23610.72 |
| 16 | 2014级业余专升本社会工作周末 | 公管学院 | 14 | 4277.84 |
| 21 | 2014级业余专科工商企业管理晚上侨光黄埔 | 广州侨光教学点 | 23 | 6870.56 |
| 22 | 2014级业余专科工商企业管理晚上侨光荔湾 | 广州侨光教学点 | 10 | 2987.2 |
| 23 | 2014级业余专科国际经济与贸易晚上侨光黄埔 | 广州侨光教学点 | 3 | 976.08 |
| 24 | 2014级业余专科会计学晚上侨光黄埔 | 广州侨光教学点 | 27 | 9168.66 |
| 25 | 2014级业余专科会计学晚上侨光荔湾 | 广州侨光教学点 | 9 | 3056.22 |
| 26 | 2014级业余专科人力资源管理晚上侨光黄埔 | 广州侨光教学点 | 8 | 2103.92 |
| 27 | 2014级业余专科人力资源管理晚上侨光荔湾 | 广州侨光教学点 | 13 | 3418.87 |
| 28 | 2014级业余专升本工商管理晚上侨光黄埔 | 广州侨光教学点 | 32 | 6961.28 |
| 29 | 2014级业余专升本工商管理晚上侨光荔湾 | 广州侨光教学点 | 14 | 3045.56 |
| 30 | 2014级业余专升本国际经济与贸易晚上侨光黄埔 | 广州侨光教学点 | 9 | 2173.32 |
| 31 | 2014级业余专升本国际经济与贸易晚上侨光荔湾 | 广州侨光教学点 | 3 | 724.44 |
| 32 | 2014级业余专升本会计学晚上侨光黄埔 | 广州侨光教学点 | 33 | 6828.36 |
| 33 | 2014级业余专升本会计学晚上侨光荔湾 | 广州侨光教学点 | 19 | 3931.48 |
| 34 | 2014级业余专升本人力资源管理晚上侨光黄埔 | 广州侨光教学点 | 17 | 4405.04 |
| 35 | 2014级业余专升本人力资源管理晚上侨光荔湾 | 广州侨光教学点 | 23 | 5959.76 |
| 36 | 2014级业余专科物业管理周末珠江管理 | 广州珠江管理教学点 | 17 | 8295.83 |
| 37 | 2014级业余专科行政管理周末珠江管理 | 广州珠江管理教学点 | 14 | 5241.74 |
| 38 | 2014级业余专升本物业管理周末珠江管理 | 广州珠江管理教学点 | 14 | 4328.24 |
| 39 | 2014级业余专升本国际经济与贸易周末 | 国贸系 | 20 | 4862 |
| 40 | 2014级业余专升本商务策划管理周末 | 国贸系 | 44 | 11955.68 |
| 41 | 2014级业余专升本项目管理周末 | 国贸系 | 32 | 9875.84 |
| 42 | 2014级业余专升本会计学A班周末 | 会计系 | 70 | 8184.4 |
| 43 | 2014级业余专升本会计学B班周末 | 会计系 | 54 | 6313.68 |
| 44 | 2014级业余专升本会计学C班晚上 | 会计系 | 93 | 10873.56 |
| 45 | 2014级业余专科计算机网络技术周末 | 计算机系 | 18 | 4636.62 |
| 46 | 2014级业余专升本计算机科学与技术周末 | 计算机系 | 18 | 5376.96 |
| 47 | 2014级业余专升本网络工程周末 | 计算机系 | 16 | 4779.52 |
| 48 | 2014级业余专科财务管理周末 | 教育学院 | 36 | 13034.88 |
| 49 | 2014级业余专科工商企业管理晚上 | 教育学院 | 45 | 12980.7 |
| 50 | 2014级业余专科工商企业管理周末 | 教育学院 | 54 | 15576.84 |
| 51 | 2014级业余专科会计学A班周末 | 教育学院 | 126 | 38205.72 |
| 52 | 2014级业余专科会计学B班晚上 | 教育学院 | 68 | 20618.96 |
| 53 | 2014级业余专科会计学C班晚上 | 教育学院 | 55 | 16677.1 |
| 54 | 2014级业余专科人力资源管理周末 | 教育学院 | 62 | 18542.96 |
| 55 | 2014级业余专科商务管理周末 | 教育学院 | 17 | 4582.52 |
| 56 | 2014级业余专科行政管理周末 | 教育学院 | 33 | 11286.33 |
| 57 | 2014级业余专升本金融学周末 | 金融系 | 39 | 3752.58 |
| 58 | 2014级业余专升本经济学周末 | 经济系 | 18 | 4531.32 |
| 59 | 2014级业余专升本投资学周末 | 经济系 | 17 | 4279.58 |
| 60 | 2014级业余专科国际经济与贸易周末 | 经济学院 | 41 | 14284.4 |
| 61 | 2014级业余专升本行政管理周末 | 社科部 | 32 | 8144.96 |
| 62 | 2014级函授专科国际经济与贸易周末深圳 | 深圳经理教学点 | 7 | 2733.01 |
| 63 | 2014级函授专科会计学周末深圳 | 深圳经理教学点 | 27 | 9338.76 |
| 64 | 2014级函授专升本工商管理周末深圳 | 深圳经理教学点 | 8 | 2762.72 |
| 65 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 深圳经理教学点 | 34 | 7408.6 |
| 66 | 2014级函授专升本金融学周末深圳 | 深圳经理教学点 | 19 | 3854.53 |
| 67 | 2014级业余专科电子商务周末 | 市场系 | 28 | 7635.88 |
| 68 | 2014级业余专科市场营销周末 | 市场系 | 49 | 13825.84 |
| 69 | 2014级业余专升本电子商务周末 | 市场系 | 11 | 2498.87 |
| 70 | 2014级业余专升本市场营销周末 | 市场系 | 75 | 17037.75 |
| 71 | 2014级业余专升本物流管理周末 | 市场系 | 12 | 2726.04 |
| 72 | 2014级业余专科工商企业管理周末顺德 | 顺德乐职教学点 | 43 | 12396.04 |
| 73 | 2014级业余专科会计学周末顺德 | 顺德乐职教学点 | 38 | 11385.56 |
| 74 | 2014级业余专升本工商管理周末 | 统计系 | 62 | 14436.08 |
| 75 | 2012级业余高起本英语晚上 | 外语学院 | 25 | 21573 |
| 76 | 2014级业余专科商务英语晚上 | 外语学院 | 54 | 17258.4 |
| 77 | 2014级业余专升本英语晚上 | 外语学院 | 38 | 13748.78 |
| 78 | 2014级业余专科护理学晚上 | 医学院 | 15 | 3986.7 |
| 79 | 2014级业余专升本护理学晚上 | 医学院 | 64 | 8842.24 |
| 80 | 2014级函授专升本会计学周末中山 | 中山火炬教学点 | 29 | 5739.68 |
| 81 | 2014级函授专升本人力资源管理周末中山 | 中山火炬教学点 | 24 | 5277.12 |
| 82 | 2014级业余专科电气工程及其自动化周末珠海暨大 | 珠海电气学院 | 5 | 1092.2 |
| 83 | 2014级业余专科电子信息工程周末珠海暨大 | 珠海电气学院 | 4 | 711.76 |
| 84 | 2014级业余专科计算机科学与技术周末珠海暨大 | 珠海电气学院 | 2 | 648.38 |
| 85 | 2014级业余专升本电气工程及其自动化周末珠海暨大 | 珠海电气学院 | 11 | 3122.57 |
| 86 | 2014级业余专升本电子信息工程周末珠海暨大 | 珠海电气学院 | 5 | 1057.1 |
| 87 | 2014级业余专升本计算机科学与技术周末珠海暨大 | 珠海电气学院 | 7 | 2595.04 |
| 88 | 2014级业余专升本英语周末珠海暨大 | 珠海翻译学院 | 15 | 6127.8 |
| 89 | 2014级函授专科工商企业管理周末珠海职工 | 珠海职工教学点 | 41 | 10387.76 |
| 90 | 2014级函授专科会计学周末珠海职工 | 珠海职工教学点 | 28 | 8515.36 |
| 91 | 2014级函授专科人力资源管理周末珠海职工 | 珠海职工教学点 | 17 | 4992.56 |
| 92 | 2014级函授专升本工商管理周末珠海职工 | 珠海职工教学点 | 33 | 7891.62 |
| 93 | 2014级函授专升本会计学周末珠海职工 | 珠海职工教学点 | 53 | 10489.76 |
| 94 | 2014级函授专升本人力资源管理周末珠海职工 | 珠海职工教学点 | 14 | 3078.32 |
| 2628 | 744322.49 | |||
