各院系、教学点、参与答辩的同学:
我院2023年夏季成人本科毕业论文答辩工作已完成,现公布学生答辩结果如下。答辩不通过的学生可以明年重新申请撰写论文。
学生学号  | 姓名  | 专业  | 答辩结果  | 
2021412059002  | 卜其凤  | 财务管理  | 通过  | 
2021412059097  | 曾焕仪  | 财务管理  | 通过  | 
2021412108002  | 柴喜林  | 财务管理  | 通过  | 
2021412051006  | 陈侠  | 财务管理  | 通过  | 
2021412059010  | 陈先玉  | 财务管理  | 通过  | 
2021412059016  | 杜雨倩  | 财务管理  | 通过  | 
2021412059023  | 关敏琴  | 财务管理  | 通过  | 
2021412059024  | 关淑殷  | 财务管理  | 通过  | 
2021412110001  | 管晶游  | 财务管理  | 通过  | 
2021412051015  | 郭雨婷  | 财务管理  | 通过  | 
205333511017  | 何谦  | 财务管理  | 通过  | 
2021412114004  | 胡利  | 财务管理  | 通过  | 
2021412110003  | 黄庆晓  | 财务管理  | 通过  | 
2021412051022  | 黄晓茹  | 财务管理  | 通过  | 
2021412108005  | 李慧  | 财务管理  | 通过  | 
2021412059038  | 李金霞  | 财务管理  | 通过  | 
2021412051028  | 李晓雯  | 财务管理  | 通过  | 
2021412059040  | 李雅晴  | 财务管理  | 通过  | 
2021412051030  | 梁嘉燕  | 财务管理  | 通过  | 
2021412051032  | 梁坪笑  | 财务管理  | 通过  | 
2021412051033  | 梁泳诗  | 财务管理  | 通过  | 
2021412059053  | 刘芳玲  | 财务管理  | 通过  | 
2021412051048  | 刘晓嫣  | 财务管理  | 通过  | 
2021412110005  | 刘晓艳  | 财务管理  | 通过  | 
2021412059057  | 马小敏  | 财务管理  | 通过  | 
2021412059058  | 马钻云  | 财务管理  | 通过  | 
2021412108015  | 梅颖  | 财务管理  | 通过  | 
2021412058034  | 苏晓玲  | 财务管理  | 通过  | 
2021412059079  | 温雪芬  | 财务管理  | 通过  | 
2021412051074  | 伍惠青  | 财务管理  | 通过  | 
2021412059083  | 伍锦明  | 财务管理  | 通过  | 
2021412059088  | 许金秀  | 财务管理  | 通过  | 
2021412059114  | 钟艳丽  | 财务管理  | 通过  | 
2021412039123  | 曾云开  | 电气工程及其自动化  | 通过  | 
2021412039009  | 陈欣然  | 电气工程及其自动化  | 通过  | 
2021412039022  | 何康劲  | 电气工程及其自动化  | 通过  | 
2021412039031  | 黄戴鑫  | 电气工程及其自动化  | 通过  | 
2021412039038  | 黄展浩  | 电气工程及其自动化  | 通过  | 
2021412039044  | 赖俊江  | 电气工程及其自动化  | 通过  | 
2021412039062  | 林根义  | 电气工程及其自动化  | 通过  | 
2021412039065  | 林晓彬  | 电气工程及其自动化  | 通过  | 
2021412039079  | 戚锦烈  | 电气工程及其自动化  | 通过  | 
2021412039082  | 谭结玲  | 电气工程及其自动化  | 通过  | 
2021412039086  | 魏顺成  | 电气工程及其自动化  | 通过  | 
2021412039098  | 熊芸靖  | 电气工程及其自动化  | 通过  | 
2021412039110  | 张炳南  | 电气工程及其自动化  | 通过  | 
2021412039114  | 张坤伟  | 电气工程及其自动化  | 通过  | 
2021412058048  | 曾燕娟  | 电子商务  | 通过  | 
2021412058008  | 成秀琴  | 电子商务  | 通过  | 
2021412058009  | 杜喜凤  | 电子商务  | 通过  | 
2021412057025  | 郭妹秀  | 电子商务  | 通过  | 
2021412057035  | 雷斯斯  | 电子商务  | 通过  | 
2021412058017  | 李欣妍  | 电子商务  | 通过  | 
2021412058016  | 李志成  | 电子商务  | 通过  | 
2021412058018  | 练苑雯  | 电子商务  | 通过  | 
2021412049019  | 梁晓翠  | 电子商务  | 通过  | 
2021412058027  | 刘勇  | 电子商务  | 通过  | 
2021412058028  | 刘志伟  | 电子商务  | 通过  | 
2021412058031  | 罗珍  | 电子商务  | 通过  | 
2021412049027  | 王国权  | 电子商务  | 通过  | 
2021412058039  | 温晶晶  | 电子商务  | 通过  | 
2021412058041  | 吴丽玲  | 电子商务  | 通过  | 
2021412058045  | 颜月娥  | 电子商务  | 通过  | 
2021412058054  | 周醒志  | 电子商务  | 通过  | 
2021412080010  | 蔡愛寧  | 法学  | 通过  | 
2021412052011  | 程珊红  | 法学  | 通过  | 
2021412052012  | 邓宏杰  | 法学  | 通过  | 
2021412052013  | 冯威  | 法学  | 通过  | 
2021412052015  | 龚航  | 法学  | 通过  | 
2021412080002  | 黃偉鴻  | 法学  | 通过  | 
2021412052036  | 李薇  | 法学  | 通过  | 
2021412080015  | 李志偉  | 法学  | 通过  | 
2021412055051  | 林洁漩  | 法学  | 通过  | 
2021412052044  | 林婉清  | 法学  | 通过  | 
2021412052054  | 刘文远  | 法学  | 通过  | 
2021412052062  | 伦惠贤  | 法学  | 通过  | 
2021412052060  | 吕豪力  | 法学  | 通过  | 
2021412052061  | 吕颖瑜  | 法学  | 通过  | 
2021412080003  | 歐陽健豪  | 法学  | 通过  | 
2021412052073  | 唐康泉  | 法学  | 通过  | 
2021412052078  | 王瑞蓉  | 法学  | 通过  | 
2021412052080  | 温玉婷  | 法学  | 通过  | 
2021412052088  | 谢美妹  | 法学  | 通过  | 
2021412052091  | 杨东霖  | 法学  | 通过  | 
2021412052102  | 张曼  | 法学  | 通过  | 
2021412052107  | 张晓燕  | 法学  | 通过  | 
2021412052110  | 张颖  | 法学  | 通过  | 
2021412080001  | 張遠鴻  | 法学  | 通过  | 
2021412088001  | 艾则光  | 工商管理  | 通过  | 
2021412088002  | 蔡任娜  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117003  | 蔡文镇  | 工商管理  | 通过  | 
2021412101002  | 蔡依桐  | 工商管理  | 通过  | 
2021412017002  | 陈灿滨  | 工商管理  | 通过  | 
205330711065  | 陈广红  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117031  | 陈珏纯  | 工商管理  | 通过  | 
2021412012003  | 陈柳君  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117015  | 陈琼珊  | 工商管理  | 通过  | 
2021412101005  | 陈思颖  | 工商管理  | 通过  | 
2021412088011  | 陈婉怡  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117018  | 陈威宏  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117019  | 陈夏娜  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117020  | 陈显东  | 工商管理  | 通过  | 
2021412017005  | 陈瑶  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117025  | 陈玉婷  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117026  | 陈育平  | 工商管理  | 通过  | 
2021412062014  | 董茵茵  | 工商管理  | 通过  | 
2021412017007  | 段彦辉  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117042  | 范婷  | 工商管理  | 通过  | 
2021412101008  | 方雅男  | 工商管理  | 通过  | 
205330711210  | 付国源  | 工商管理  | 通过  | 
2021412088020  | 甘汨波  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117047  | 顾媛媛  | 工商管理  | 通过  | 
2021412062022  | 郭洽航  | 工商管理  | 通过  | 
205430712039  | 郭少娟  | 工商管理  | 通过  | 
2021412005011  | 郭小琴  | 工商管理  | 通过  | 
2021412077004  | 贺永永  | 工商管理  | 通过  | 
2021412005017  | 侯桂云  | 工商管理  | 通过  | 
2021412062108  | 黄金辉  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117061  | 黄康艳  | 工商管理  | 通过  | 
2021412017009  | 黄丽烨  | 工商管理  | 通过  | 
2021412113013  | 黄若岚  | 工商管理  | 通过  | 
2021412079018  | 黄雅青  | 工商管理  | 通过  | 
2021412005020  | 黄永好  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117067  | 黄智锋  | 工商管理  | 通过  | 
2021412088028  | 江耀辉  | 工商管理  | 通过  | 
2021412088096  | 邝正滔  | 工商管理  | 通过  | 
2021412079021  | 赖朝镔  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117077  | 赖嘉欢  | 工商管理  | 通过  | 
2021412017014  | 赖桥带  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117078  | 赖珊珊  | 工商管理  | 通过  | 
2021412062034  | 赖雪茵  | 工商管理  | 通过  | 
205430711096  | 蓝婷  | 工商管理  | 通过  | 
2021412088032  | 黎倡  | 工商管理  | 通过  | 
2021412088037  | 李斯  | 工商管理  | 通过  | 
2021412113026  | 李燕  | 工商管理  | 通过  | 
2021412079024  | 李梓航  | 工商管理  | 通过  | 
2021412088046  | 梁婵  | 工商管理  | 通过  | 
2021412062046  | 梁晓  | 工商管理  | 通过  | 
2021412079027  | 梁秀娟  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117096  | 林彩杏  | 工商管理  | 通过  | 
2021412005034  | 林立文  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117098  | 林佩娜  | 工商管理  | 通过  | 
2021412005037  | 林晓彬  | 工商管理  | 通过  | 
2021412017017  | 林振锋  | 工商管理  | 通过  | 
2021412005038  | 凌广汉  | 工商管理  | 通过  | 
2021412107026  | 刘东敏  | 工商管理  | 通过  | 
2021412079030  | 刘惠玲  | 工商管理  | 通过  | 
2021412062056  | 刘君彤  | 工商管理  | 通过  | 
2021412014034  | 刘立珠  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117104  | 刘民慧  | 工商管理  | 通过  | 
2021412014035  | 刘启婷  | 工商管理  | 通过  | 
2021412062059  | 刘伟  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117106  | 刘晓如  | 工商管理  | 通过  | 
2021412079033  | 陆慧韶  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117115  | 罗蔓琦  | 工商管理  | 通过  | 
2021412046036  | 罗炜键  | 工商管理  | 通过  | 
2021412101037  | 吕旭生  | 工商管理  | 通过  | 
2021412062066  | 马楚鸿  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117121  | 麦颖怡  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117122  | 莫春霞  | 工商管理  | 通过  | 
2021412005046  | 丘斐瑾  | 工商管理  | 通过  | 
2021412088059  | 沈懿垚  | 工商管理  | 通过  | 
2021412088060  | 施顺  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117139  | 陀永文  | 工商管理  | 通过  | 
2021412098008  | 王闯  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117140  | 王江华  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117141  | 王莉  | 工商管理  | 通过  | 
2021412005051  | 王秋兰  | 工商管理  | 通过  | 
2021412107032  | 王玉兰  | 工商管理  | 通过  | 
2021412079045  | 吴佳丽  | 工商管理  | 通过  | 
2021412113040  | 吴健民  | 工商管理  | 通过  | 
2021412005052  | 吴燕娟  | 工商管理  | 通过  | 
2021412077009  | 谢美玲  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117156  | 谢晓明  | 工商管理  | 通过  | 
2021412065064  | 许奕吟  | 工商管理  | 通过  | 
2021412079048  | 颜宇晖  | 工商管理  | 通过  | 
2021412079049  | 杨威庚  | 工商管理  | 通过  | 
2021412062093  | 姚元钊  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117169  | 叶雪敏  | 工商管理  | 通过  | 
2021412077012  | 尹照聪  | 工商管理  | 通过  | 
2021412005061  | 俞海燕  | 工商管理  | 通过  | 
2021412088082  | 张行  | 工商管理  | 通过  | 
2021412107048  | 张红利  | 工商管理  | 通过  | 
2021412017039  | 张立  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117176  | 张倩莹  | 工商管理  | 通过  | 
2021412117175  | 张燕秋  | 工商管理  | 通过  | 
2021412079055  | 赵宇  | 工商管理  | 通过  | 
2021412005071  | 钟雨婕  | 工商管理  | 通过  | 
2021412113046  | 周美霞  | 工商管理  | 通过  | 
2021412099001  | 蔡烁  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412099042  | 曾洁  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412099004  | 陈斯乔  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412099008  | 封姝頔  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412099011  | 何智洁  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412090008  | 黄凤秀  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412092005  | 黎美娟  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412099019  | 李佩雯  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412099020  | 李施颖  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412090016  | 李燕斐  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412099021  | 梁晓芸  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412099022  | 廖采红  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412090022  | 刘帼英  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412090021  | 刘唯特  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412090023  | 龙慧敏  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412099023  | 卢雪菲  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412099025  | 骆嘉欣  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412090024  | 骆瑞  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412099024  | 吕丽萍  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412090026  | 马思齐  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412099026  | 马香莉  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412003012  | 彭培轩  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412099028  | 戚俊梅  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412090031  | 王柳月  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412099031  | 魏秋宏  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412099034  | 吴维珊  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412090034  | 谢诗婷  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412090038  | 叶洁怡  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412099040  | 叶宇  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412099049  | 钟铃铃  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412090049  | 邹欢倩  | 汉语言文学  | 通过  | 
2021412081002  | kakei lao  | 行政管理  | 通过  | 
205430411034  | 戴文豪  | 行政管理  | 通过  | 
2021412019004  | 邓美芳  | 行政管理  | 通过  | 
2021412081004  | 鄧琮瀚  | 行政管理  | 通过  | 
2021412019007  | 古宁静  | 行政管理  | 通过  | 
2021412030018  | 郭琼珊  | 行政管理  | 通过  | 
2021412091004  | 何贝伦  | 行政管理  | 通过  | 
2021412081001  | 黃啓聰  | 行政管理  | 通过  | 
2021412030032  | 李嘉贤  | 行政管理  | 通过  | 
2021412030034  | 李天丽  | 行政管理  | 通过  | 
2021412030039  | 梁文慧  | 行政管理  | 通过  | 
2021412081008  | 林文詩  | 行政管理  | 通过  | 
205430401008  | 羅美儀  | 行政管理  | 通过  | 
2021412030050  | 麦梓琪  | 行政管理  | 通过  | 
2021412081003  | 聶英強  | 行政管理  | 通过  | 
2021412030052  | 盘露华  | 行政管理  | 通过  | 
2021412030054  | 区俊宇  | 行政管理  | 通过  | 
2021412019039  | 覃慧  | 行政管理  | 通过  | 
205330411053  | 王海燕  | 行政管理  | 通过  | 
2021412030061  | 吴春梅  | 行政管理  | 通过  | 
2021412030073  | 杨永珍  | 行政管理  | 通过  | 
2021412030084  | 周紫媚  | 行政管理  | 通过  | 
2021412016001  | 白云珍  | 会计学  | 通过  | 
2021412087001  | 蔡小玲  | 会计学  | 通过  | 
2021412083081  | 曾俊杰  | 会计学  | 通过  | 
2021412083082  | 曾丽纯  | 会计学  | 通过  | 
2021412027098  | 曾小妹  | 会计学  | 通过  | 
2021412004003  | 陈碧霞  | 会计学  | 通过  | 
2021412057003  | 陈淳子  | 会计学  | 通过  | 
2021412100003  | 陈桂秀  | 会计学  | 通过  | 
2021412078001  | 陈嘉仪  | 会计学  | 通过  | 
2021412078002  | 陈君盈  | 会计学  | 通过  | 
2021412087002  | 陈丽均  | 会计学  | 通过  | 
2021412027002  | 陈森鹏  | 会计学  | 通过  | 
2021412035003  | 陈淑菲  | 会计学  | 通过  | 
2021412083004  | 陈伟健  | 会计学  | 通过  | 
2021412057011  | 陈银华  | 会计学  | 通过  | 
2021412087004  | 成晓珍  | 会计学  | 通过  | 
2021412057015  | 邓冰云  | 会计学  | 通过  | 
2021412035005  | 邓伟珍  | 会计学  | 通过  | 
2021412083010  | 邓颖华  | 会计学  | 通过  | 
2021412100009  | 董盼盼  | 会计学  | 通过  | 
2021412100010  | 杜依希  | 会计学  | 通过  | 
2021412100011  | 方润思  | 会计学  | 通过  | 
2021412027013  | 房小青  | 会计学  | 通过  | 
2021412057019  | 冯愉群  | 会计学  | 通过  | 
2021412004010  | 符明惠  | 会计学  | 通过  | 
2021412035009  | 高丽燕  | 会计学  | 通过  | 
2021412100016  | 韩韵婷  | 会计学  | 通过  | 
2021412064010  | 何海玲  | 会计学  | 通过  | 
2021412004013  | 何思怡  | 会计学  | 通过  | 
2021412057030  | 黄家欣  | 会计学  | 通过  | 
2021412027020  | 黄淑华  | 会计学  | 通过  | 
2021412027022  | 黄思瑜  | 会计学  | 通过  | 
2021412057032  | 黄素丽  | 会计学  | 通过  | 
2021412027024  | 黄玉葵  | 会计学  | 通过  | 
2021412035014  | 黄韵燕  | 会计学  | 通过  | 
2021412083019  | 江燕霞  | 会计学  | 通过  | 
2021412100024  | 孔建灵  | 会计学  | 通过  | 
2021412078008  | 匡若兰  | 会计学  | 通过  | 
2021412004021  | 赖春兰  | 会计学  | 通过  | 
205430811097  | 黎彩娇  | 会计学  | 通过  | 
2021412083022  | 李冰  | 会计学  | 通过  | 
2021412016016  | 李明敏  | 会计学  | 通过  | 
2021412100032  | 李伟源  | 会计学  | 通过  | 
2021412061019  | 李裕霞  | 会计学  | 通过  | 
2021412100037  | 梁俊添  | 会计学  | 通过  | 
2021412083029  | 梁颖娴  | 会计学  | 通过  | 
2021412027047  | 廖曦君  | 会计学  | 通过  | 
2021412100039  | 廖智筠  | 会计学  | 通过  | 
2021412027048  | 列慧如  | 会计学  | 通过  | 
2021412013021  | 林楚盈  | 会计学  | 通过  | 
2021412087009  | 林春玲  | 会计学  | 通过  | 
2021412083033  | 林青苗  | 会计学  | 通过  | 
2021412027050  | 林思雅  | 会计学  | 通过  | 
2021412083035  | 林文清  | 会计学  | 通过  | 
2021412057053  | 刘彩玲  | 会计学  | 通过  | 
2021412064024  | 刘姝辰  | 会计学  | 通过  | 
2021412083042  | 龙嘉茵  | 会计学  | 通过  | 
2021412083043  | 龙婷  | 会计学  | 通过  | 
2021412083047  | 伦佩婷  | 会计学  | 通过  | 
2021412016025  | 罗世远  | 会计学  | 通过  | 
2021412057116  | 缪小青  | 会计学  | 通过  | 
2021412027060  | 聂华平  | 会计学  | 通过  | 
2021412027061  | 欧艺燕  | 会计学  | 通过  | 
2021412083055  | 潘奕璇  | 会计学  | 通过  | 
2021412057071  | 潘梓晴  | 会计学  | 通过  | 
2021412057074  | 彭宇  | 会计学  | 通过  | 
2021412027066  | 区绮妮  | 会计学  | 通过  | 
2021412027069  | 苏圣杰  | 会计学  | 通过  | 
2021412035031  | 孙勉芝  | 会计学  | 通过  | 
2021412057076  | 谭敏仪  | 会计学  | 通过  | 
2021412027070  | 谭倩媚  | 会计学  | 通过  | 
2021412004039  | 唐诗敏  | 会计学  | 通过  | 
2021412083061  | 王华珠  | 会计学  | 通过  | 
2021412083062  | 王圣月  | 会计学  | 通过  | 
2021412083063  | 温庭彬  | 会计学  | 通过  | 
2021412100062  | 文晓荣  | 会计学  | 通过  | 
2021412057085  | 巫敏琪  | 会计学  | 通过  | 
2021412083066  | 吴朝贤  | 会计学  | 通过  | 
2021412100063  | 吴凤歌  | 会计学  | 通过  | 
2021412027075  | 吴惠敏  | 会计学  | 通过  | 
2021412083067  | 吴敏  | 会计学  | 通过  | 
2021412061030  | 吴小芳  | 会计学  | 通过  | 
2021412083069  | 吴晓霞  | 会计学  | 通过  | 
2021412016037  | 吴智雄  | 会计学  | 通过  | 
2021412100064  | 伍梓琪  | 会计学  | 通过  | 
2021412016038  | 夏诗雅  | 会计学  | 通过  | 
2021412100066  | 谢琳清  | 会计学  | 通过  | 
2021412083070  | 谢秋玲  | 会计学  | 通过  | 
2021412061034  | 严妙华  | 会计学  | 通过  | 
2021412083101  | 晏萍  | 会计学  | 通过  | 
2021412027084  | 杨飞玲  | 会计学  | 通过  | 
2021412027085  | 杨焕友  | 会计学  | 通过  | 
2021412083075  | 杨秋兰  | 会计学  | 通过  | 
2021412027087  | 杨梓欣  | 会计学  | 通过  | 
2021412027089  | 姚晓洵  | 会计学  | 通过  | 
2021412027090  | 叶晓彤  | 会计学  | 通过  | 
2021412035039  | 袁方  | 会计学  | 通过  | 
2021412057105  | 战超  | 会计学  | 通过  | 
2021412035044  | 张丽施  | 会计学  | 通过  | 
2021412083087  | 张曼曼  | 会计学  | 通过  | 
2021412004057  | 张瑞  | 会计学  | 通过  | 
2021412083092  | 赵云霞  | 会计学  | 通过  | 
2021412083093  | 甄丽君  | 会计学  | 通过  | 
2021412035046  | 郑小巨  | 会计学  | 通过  | 
2021412100076  | 钟铭敏  | 会计学  | 通过  | 
2021412100077  | 钟思敏  | 会计学  | 通过  | 
2021412016049  | 周柳清  | 会计学  | 通过  | 
2021412083099  | 邹诗琳  | 会计学  | 通过  | 
2021412085001  | 班华军  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412076001  | 蔡平  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041001  | 蔡宇聪  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041004  | 陈贵汉  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412085002  | 陈国雄  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041008  | 陈俊杰  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041009  | 陈俊伟  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412085004  | 陈伟焱  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041014  | 陈文学  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412002002  | 陈宣宪  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412085006  | 樊玲  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041031  | 付云柯  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041032  | 高树钦  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412085010  | 黄国枫  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041045  | 黄锦标  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412066019  | 李光洪  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412054004  | 李淑芬  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041059  | 李桃  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412085014  | 李佚军  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412085013  | 李政豪  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041065  | 梁俊杰  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041068  | 梁治忠  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041074  | 林浩雄  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412085015  | 林嘉欣  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041077  | 林淑欣  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041078  | 林晓全  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041079  | 林智  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041081  | 刘宝辉  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412085016  | 卢斯浩  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041093  | 罗凯文  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412085017  | 罗梓杰  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412085018  | 麦嘉莹  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041096  | 孟晨曦  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041097  | 莫俏丽  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041099  | 钱逸民  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041107  | 孙文才  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412085023  | 覃永春  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041113  | 王梓峄  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041125  | 吴焯斌  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041119  | 吴程仲  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041124  | 吴汶虹  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412085019  | 伍才艺  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412002020  | 夏文智  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041130  | 熊志南  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412002022  | 阳兰兰  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041135  | 杨秉东  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041139  | 杨梓杰  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412002023  | 腰天昊  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041140  | 姚启权  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041144  | 余慧敏  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412041154  | 张少拼  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412085020  | 赵毅  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412085021  | 周学思  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412085022  | 周元清  | 计算机科学与技术  | 通过  | 
2021412084074  | 岑婷霜  | 金融学  | 通过  | 
2021412084006  | 陈汉广  | 金融学  | 通过  | 
2021412084010  | 陈思婷  | 金融学  | 通过  | 
2021412043011  | 陈旨红  | 金融学  | 通过  | 
2021412043015  | 邓瑞蓝  | 金融学  | 通过  | 
2021412084015  | 邓迅  | 金融学  | 通过  | 
2021412084021  | 何家宜  | 金融学  | 通过  | 
2021412084026  | 黄楚达  | 金融学  | 通过  | 
2021412084032  | 黄小惠  | 金融学  | 通过  | 
2021412084036  | 李俊方  | 金融学  | 通过  | 
2021412115003  | 李立彬  | 金融学  | 通过  | 
2021412115004  | 梁明珠  | 金融学  | 通过  | 
2021412043045  | 刘嘉琪  | 金融学  | 通过  | 
2021412043049  | 罗慧婵  | 金融学  | 通过  | 
2021412043050  | 马李华  | 金融学  | 通过  | 
2021412043058  | 谭晓欣  | 金融学  | 通过  | 
2021412084049  | 唐晓娜  | 金融学  | 通过  | 
2021412043064  | 王晓玉  | 金融学  | 通过  | 
2021412084052  | 吴保余  | 金融学  | 通过  | 
2021412043068  | 吴家玲  | 金融学  | 通过  | 
2021412084073  | 鄢嘉丽  | 金融学  | 通过  | 
2021412084060  | 尹博  | 金融学  | 通过  | 
205430211022  | 郑丽华  | 金融学  | 通过  | 
2021412111001  | 蔡诗琪  | 人力资源管理  | 通过  | 
205490708001  | 蔡秀庭  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412086002  | 蔡云枝  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412106001  | 曹京  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412038001  | 曹菁菁  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412060025  | 曾宪莹  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412015002  | 陈海成  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412123001  | 陈可欣  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412015003  | 陈丽芳  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412082006  | 陈丽丽  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412026007  | 陈雪静  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412082013  | 陈梓健  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412026010  | 邓楚旋  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412082016  | 邓达生  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412026013  | 房素单  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412063006  | 房小莉  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412006002  | 冯慧  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412003007  | 高婕  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412003006  | 高丽  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412026016  | 高星凤  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412082022  | 郭耿鑫  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412063007  | 郭丽凤  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412082023  | 郭思婷  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412026019  | 韩静云  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412082026  | 何宝儿  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412082030  | 黄俏仪  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412026031  | 黄婷婷  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412015016  | 黄小瑜  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412082034  | 黄晓洁  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412082037  | 黄燕  | 人力资源管理  | 通过  | 
205331311005  | 黄燕妮  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412082038  | 简欢欢  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412082039  | 江彦培  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412026033  | 柯欣欣  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412038006  | 蓝诗祺  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412015021  | 雷婷  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412082041  | 黎惠敏  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412015022  | 黎洛廷  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412082044  | 李冬玲  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412037007  | 李烙琦  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412026038  | 李晓红  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412082050  | 李燕华  | 人力资源管理  | 通过  | 
2021412082051  | 李宗盛  | 人力资源管理  | 通过  | 
