我院认真贯彻党和国家的教育方针,全面推进素质教育,涌现出一批德智体美劳全面发展的优秀学生、优秀学生干部及优秀毕业生。为表彰先进,树立典型,发挥先进的模范带头作用,激励广大学生奋发向上、争先创优的精神风貌。根据《暨南大学教育学院年度优秀学生、优秀学生干部、优秀毕业生评选办法(试行)》,在学生自我总结的基础上,经班主任推荐,学生事务管理办公室审核,学院党政联席会讨论,公示无异议,决定授予万义等339位同学优秀学生称号,授予兰石友等39位同学优秀学生干部称号,授予林滿(学号:2022412993003)同学优秀毕业生荣誉称号。现予以表彰。
希望受表彰的优秀个人谦虚谨慎、戒骄戒躁、继续努力,在今后的学习和工作中再创佳绩。学院号召全院学生以受表彰的同学为榜样,加强思想品德修养,树立远大理想,全面发展,立志成才,不断提高自身综合素质,努力成为德才兼备、全面发展的社会主义建设者和接班人。
附件:暨南大学高等学历继续教育2023年优秀学生和优秀学生干部名单
暨南大学教育学院
2024年7月10日
附件:
暨南大学高等学历继续教育2023年优秀学生名单
(按姓氏笔画排序)
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2023412106176 | 万义 |
2 | 2023411065045 | 王正菊 |
3 | 2022412055087 | 王安丽 |
4 | 2023412097901 | 王利萍 |
5 | 2023412089458 | 王秀钦 |
6 | 2022412028044 | 王思文 |
7 | 2023412021026 | 王敏 |
8 | 2023412089059 | 王舒畅 |
9 | 2023411012001 | 贝锦英 |
10 | 2022411090127 | 牛林 |
11 | 2023412098092 | 方钦洪 |
12 | 2023412108025 | 方紫薇 |
13 | 2022412035014 | 方富勇 |
14 | 2023412102036 | 尹花 |
15 | 2023412097017 | 邓达 |
16 | 2023412058006 | 邓传清 |
17 | 2023412097151 | 邓明珠 |
18 | 2023412101218 | 邓静怡 |
19 | 2022412111030 | 甘丽芳 |
20 | 2023412097444 | 甘敏璇 |
21 | 2023412089445 | 石婉婉 |
22 | 2022412030045 | 龙丽琳 |
23 | 2022412114427 | 龙颖彬 |
24 | 2023412101161 | 卢小楚 |
25 | 2023412060035 | 卢明绍 |
26 | 2023411010095 | 卢秋仪 |
27 | 2023412101236 | 卢钰滢 |
28 | 2023412094052 | 卢家明 |
29 | 2022412056046 | 卢雪敏 |
30 | 2022411056029 | 叶子慧 |
31 | 2022412055104 | 叶丽珊 |
32 | 2023412097156 | 冯画生 |
33 | 2023412097159 | 冯树欣 |
34 | 2022412030035 | 列羡娥 |
35 | 2023412046015 | 吕远生 |
36 | 2023412097232 | 吕志煌 |
37 | 2023411064125 | 吕素丹 |
38 | 2023412101325 | 吕碧霞 |
39 | 2023412029108 | 朱少云 |
40 | 2023412021019 | 朱楚梦 |
41 | 2022412003019 | 乔文静 |
42 | 2023412089254 | 伍雅瑜 |
43 | 2022412059117 | 任文欣 |
44 | 2022412115160 | 任玉翠 |
45 | 2023411064132 | 任冬花 |
46 | 2023412030046 | 华美娴 |
47 | 2022412030041 | 刘小凤 |
48 | 2022412115130 | 刘月娥 |
49 | 2022412113697 | 刘凤娴 |
50 | 2023412046013 | 刘吉 |
51 | 2023412097226 | 刘宇凡 |
52 | 2023412097228 | 刘芷玲 |
53 | 2023411067099 | 刘思栎 |
54 | 2022412027037 | 刘烘营 |
55 | 2023411070073 | 刘海容 |
56 | 2023412058024 | 刘家麟 |
57 | 2022412058098 | 刘惠玲 |
58 | 2023412097760 | 刘舒婷 |
59 | 2022412056043 | 刘湘云 |
60 | 2023412097765 | 刘婷 |
61 | 2022412115339 | 刘婷婷 |
62 | 2023412101429 | 刘慧玲 |
63 | 2023412102089 | 刘磊 |
64 | 2023412097059 | 刘燕媚 |
65 | 2023412030039 | 关美英 |
66 | 2023412106133 | 关嘉欣 |
67 | 2023411069013 | 江小祯 |
68 | 2022411034018 | 江秀珍 |
69 | 2021413001027 | 许少丹 |
70 | 2022412115369 | 许庆珊 |
71 | 2023412089578 | 许杜 |
72 | 2023412096022 | 许宛青 |
73 | 2023412097077 | 阮子晨 |
74 | 2023412097076 | 阮智锋 |
75 | 2022412056058 | 孙丽琴 |
76 | 2023412096011 | 孙金荣 |
77 | 2023412102033 | 严晓霞 |
78 | 2023412050146 | 严舒婷 |
79 | 2023412101337 | 苏水金 |
80 | 2022412034113 | 苏奕萍 |
81 | 2023412059052 | 苏钰凤 |
82 | 2023411010053 | 巫桂英 |
83 | 2023411009042 | 李日坚 |
84 | 2023412101296 | 李艾林 |
85 | 2023412030064 | 李宁 |
86 | 2023412101071 | 李吉芬 |
87 | 2023412102016 | 李亚男 |
88 | 2022412055045 | 李芬娴 |
89 | 2023411066446 | 李学演 |
90 | 2022412027029 | 李美兰 |
91 | 2022412115078 | 李洁明 |
92 | 2023412101297 | 李洁娜 |
93 | 2022412030028 | 李洁桃 |
94 | 2023412101307 | 李桌霖 |
95 | 2023412108042 | 李海慧 |
96 | 2022412034064 | 李淑敏 |
97 | 2022411023042 | 李惠珠 |
98 | 2023411022019 | 李智慧 |
99 | 2023412097499 | 李露 |
100 | 2022412113160 | 杨丽音 |
101 | 2023412097261 | 杨美仪 |
102 | 2022412035065 | 杨鸿达 |
103 | 2023412058040 | 肖佳妮 |
104 | 2022412030065 | 吴兆芳 |
105 | 2022412029066 | 吴宇菲 |
106 | 2022412028047 | 吴招娣 |
107 | 2022412111261 | 吴春伶 |
108 | 2023412094068 | 吴俐兰 |
109 | 2022412003020 | 邱丽珊 |
110 | 2023412102060 | 邱雪敏 |
111 | 2023412058070 | 何文超 |
112 | 2023412030042 | 何茵欣 |
113 | 2023412097854 | 何燕君 |
114 | 2023412048168 | 余碧倩 |
115 | 2023412097360 | 余霖苹 |
116 | 2022412033131 | 沈兴安 |
117 | 2023411012028 | 宋珊 |
118 | 2023412089547 | 张文浩 |
119 | 2023411066263 | 张巧玲 |
120 | 2022412042216 | 张国洪 |
121 | 2023412059069 | 张金芳 |
122 | 2023412100086 | 张诗琪 |
123 | 2022412114478 | 张恒健 |
124 | 2023412059071 | 张莉玫 |
125 | 2022412003028 | 张海燕 |
126 | 2023411064161 | 张敏玲 |
127 | 2023412101203 | 张媛 |
128 | 2023412056064 | 张嘉敏 |
129 | 2022412030003 | 陈丹丹 |
130 | 2023412106107 | 陈丹晴 |
131 | 2022412035008 | 陈志斌 |
132 | 2023412030015 | 陈秀凤 |
133 | 2023412101114 | 陈秀梅 |
134 | 2023412048009 | 陈何文 |
135 | 2023412018002 | 陈旻 |
136 | 2023412044007 | 陈凯林 |
137 | 2022411034006 | 陈佳丽 |
138 | 2022412056004 | 陈佳毅 |
139 | 2022412058022 | 陈郑枫 |
140 | 207430701002 | 陈诗锦 |
141 | 2023412097140 | 陈南星 |
142 | 2023412097841 | 陈研芝 |
143 | 2022411026001 | 陈洁芳 |
144 | 2023412106115 | 陈结文 |
145 | 2023412108017 | 陈艳敏 |
146 | 2022412114025 | 陈益广 |
147 | 2023412106121 | 陈梓梅 |
148 | 2023412097431 | 陈雪 |
149 | 2023412015002 | 陈常达 |
150 | 2023412101467 | 陈彩儿 |
151 | 2023411019003 | 陈焕萍 |
152 | 2023412059006 | 陈智明 |
153 | 2023412101270 | 陈婷 |
154 | 2022412109008 | 陈瑜 |
155 | 2022412114351 | 陈锦华 |
156 | 2022412058010 | 陈锦婵 |
157 | 2022412035004 | 陈嘉棋 |
158 | 2023412096061 | 陈慕仪 |
159 | 2022411048002 | 陈璇 |
160 | 2023412100099 | 陈燕子 |
161 | 2023412097706 | 陈燕璇 |
162 | 2023411018026 | 邵小荣 |
163 | 2023412097888 | 苗锦林 |
164 | 2022412113434 | 苟代军 |
165 | 2023412098091 | 范丽敏 |
166 | 2023412058023 | 林杏芝 |
167 | 2022412115108 | 林丽霞 |
168 | 2022411034028 | 林君怡 |
169 | 2023412115013 | 林佳强 |
170 | 2022412056035 | 林春颖 |
171 | 2023411018010 | 林醒花 |
172 | 2023412101239 | 欧小菁 |
173 | 2022412106201 | 易靖 |
174 | 2022412034097 | 罗小艳 |
175 | 2023411064169 | 罗友芳 |
176 | 2022411049055 | 罗玉群 |
177 | 2022412115344 | 罗冰娜 |
178 | 2023412097065 | 罗陈林 |
179 | 2023412108114 | 罗英杰 |
180 | 2022412115139 | 罗明珠 |
181 | 2022412113708 | 罗夏 |
182 | 2023412018160 | 罗盛东 |
183 | 2023412089233 | 罗喜武 |
184 | 2023412097885 | 罗惠苗 |
185 | 2023412089117 | 罗睿 |
186 | 2022412115069 | 金雅莲 |
187 | 2023412097125 | 周彦龙 |
188 | 2022412010015 | 周艳丽 |
189 | 2023412097398 | 周晓莹 |
190 | 2022412115271 | 周惠娟 |
191 | 2023411010066 | 郑毛丹 |
192 | 2023412108104 | 郑书标 |
193 | 2023412030162 | 郑玉燕 |
194 | 2023412097118 | 郑华 |
195 | 2023412015104 | 郑俊钦 |
196 | 2022412034163 | 郑素清 |
197 | 2023412100043 | 郑敏灵 |
198 | 2022412114314 | 郑康权 |
199 | 2023412059073 | 郑嘉俊 |
200 | 2022412115258 | 郑燕玉 |
201 | 2023412030028 | 单周勇 |
202 | 2022412030009 | 单相平 |
203 | 2023412044017 | 单艳红 |
204 | 2023412108103 | 赵宛婷 |
205 | 2023412100112 | 赵美莹 |
206 | 2022412111202 | 赵惠姗 |
207 | 2023411066413 | 赵攀攀 |
208 | 2023412015154 | 郝明焱 |
209 | 2022412030015 | 胡芳芳 |
210 | 2023412099044 | 胡晓新 |
211 | 2023412097481 | 柯佩 |
212 | 2023412097382 | 钟伟芬 |
213 | 2023411070176 | 钟志霞 |
214 | 2023412021017 | 钟金花 |
215 | 2023411064164 | 钟梦萍 |
216 | 2023412101097 | 钟敏华 |
217 | 2023412060047 | 钟隆鹏 |
218 | 2023412056080 | 钟燕 |
219 | 2023412101128 | 洪海丽 |
220 | 2022412027046 | 姚秀映 |
221 | 2022412059152 | 姚婉昕 |
222 | 2023412097457 | 贺杰 |
223 | 2022412030053 | 秦静宜 |
224 | 2023412045127 | 袁丽芳 |
225 | 2023412048170 | 袁凯 |
226 | 2023412058030 | 莫凡 |
227 | 2023412097889 | 莫迪施 |
228 | 2023412089529 | 贾海青 |
229 | 2022411048031 | 夏小波 |
230 | 2022412027013 | 顾锦培 |
231 | 2023412101443 | 徐可欣 |
232 | 2023412030144 | 殷文艳 |
233 | 2023412060012 | 高一凯 |
234 | 2023412099038 | 高美桂 |
235 | 2023412089373 | 高益发 |
236 | 2023412094102 | 郭玉婷 |
237 | 2023412021004 | 郭君 |
238 | 2023412089199 | 唐炜娟 |
239 | 2023411066186 | 唐斌 |
240 | 2023412101227 | 黄子君 |
241 | 2022412030019 | 黄子滨 |
242 | 2023412029022 | 黄凤媚 |
243 | 2023412097950 | 黄伟斌 |
244 | 2022412042063 | 黄志勇 |
245 | 2022412055037 | 黄妙娜 |
246 | 2023412101288 | 黄国霞 |
247 | 2023412097475 | 黄知平 |
248 | 2023411066112 | 黄金玲 |
249 | 2023412044159 | 黄宝欣 |
250 | 2022411051006 | 黄春荣 |
251 | 2023411010016 | 黄贵花 |
252 | 2023412124022 | 黄秒琴 |
253 | 2023412060017 | 黄美青 |
254 | 2023411066305 | 黄莉 |
255 | 2023412024004 | 黄彩回 |
256 | 2023412100069 | 黄富千 |
257 | 2022411026014 | 黄燕红 |
258 | 2022412055041 | 黄馨娴 |
259 | 2022412027010 | 龚志强 |
260 | 2022412030012 | 龚咏心 |
261 | 2023412030025 | 崔传飞 |
262 | 2023412046026 | 崔稳健 |
263 | 2023412097190 | 康建富 |
264 | 2022412030032 | 梁小丽 |
265 | 2023412016074 | 梁东梅 |
266 | 2023412106154 | 梁伟军 |
267 | 2023412094119 | 梁进平 |
268 | 2023412101075 | 梁妙诗 |
269 | 2023412097208 | 梁英尧 |
270 | 2023412108052 | 梁金英 |
271 | 2023412096009 | 梁思敏 |
272 | 2023412101144 | 梁美娟 |
273 | 2023412097507 | 梁崇驹 |
274 | 2023412097873 | 梁崇梅 |
275 | 2023411022009 | 梁绮婷 |
276 | 2022411056016 | 梁颖雪 |
277 | 2023412106044 | 梁毓妍 |
278 | 2023412101073 | 梁翠影 |
279 | 2023412102059 | 彭莲花 |
280 | 2023412021054 | 彭嘉丽 |
281 | 2023412044020 | 董泽铭 |
282 | 2023411064109 | 蒋玲 |
283 | 2022412115307 | 韩雪芹 |
284 | 2022412056077 | 植小敏 |
285 | 2022412113425 | 程小轩 |
286 | 2022413002002 | 程春声 |
287 | 2022412115302 | 程茹雪 |
288 | 2022411034010 | 程瑶 |
289 | 2022412115031 | 傅佳慧 |
290 | 2023412060050 | 焦应军 |
291 | 2023412108098 | 曾佳敏 |
292 | 2022412113620 | 曾梓恒 |
293 | 2023412097923 | 曾超 |
294 | 2023412096017 | 曾雅琪 |
295 | 2023412098064 | 曾瑾 |
296 | 2023412046030 | 曾攀然 |
297 | 2023412059066 | 湛家英 |
298 | 2023411070053 | 温婷 |
299 | 2022412051110 | 游文靖 |
300 | 2023412060043 | 谢子龙 |
301 | 2023412101183 | 谢月芸 |
302 | 2023412029090 | 谢思琪 |
303 | 2023412089475 | 谢冠麟 |
304 | 2023412097101 | 谢海英 |
305 | 2022411049078 | 谢曼曼 |
306 | 2023412094071 | 谢婷 |
307 | 2023411036028 | 谢楚杏 |
308 | 2022411023035 | 赖雨清 |
309 | 2022412034056 | 雷越云 |
310 | 2022412035075 | 詹桂立 |
311 | 2023412097390 | 解永利 |
312 | 2023412097406 | 蔡雪丽 |
313 | 2022412113201 | 蔡琳琳 |
314 | 2022412042033 | 管中星 |
315 | 2022412115103 | 廖永良 |
316 | 2023412102021 | 廖泳枝 |
317 | 2023412029056 | 廖露 |
318 | 2022412035052 | 谭伟 |
319 | 2022412034114 | 谭美仪 |
320 | 2023412044087 | 谭磊 |
321 | 2023411066380 | 熊和剑 |
322 | 2023412087249 | 樊颖诗 |
323 | 2023412101229 | 黎小红 |
324 | 2022412113674 | 黎金银 |
325 | 2022412056023 | 黎顺萍 |
326 | 2022412113076 | 黎晓丽 |
327 | 2023412028060 | 颜映昊 |
328 | 2023412099102 | 潘世豪 |
329 | 2022412030051 | 潘永相 |
330 | 2023412097890 | 潘贵萍 |
331 | 2023412021035 | 潘莉娜 |
332 | 2022412115372 | 薛琳萍 |
333 | 2023412097326 | 冀健美 |
334 | 2022412113222 | 戴少辉 |
335 | 2023412102007 | 戴佳如 |
336 | 2023412109002 | 戴宝丽 |
337 | 2023412097709 | 戴渊明 |
338 | 2022412059020 | 戴颖诗 |
339 | 2022412027043 | 魏欣 |
暨南大学高等学历继续教育2023年优秀学生干部名单
(按姓氏笔画排序)
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2022411046026 | 兰石友 |
2 | 207430701003 | 成春丽 |
3 | 2022412028063 | 朱婉婷 |
4 | 2022412030042 | 刘银开 |
5 | 2023412044071 | 刘颖珊 |
6 | 2023412021014 | 苏家敏 |
7 | 2022412053026 | 杜嘉子 |
8 | 2023412060027 | 李永祺 |
9 | 2023412067032 | 李旭惠 |
10 | 2022411061010 | 李浩然 |
11 | 2022411056012 | 李家骏 |
12 | 2023412050134 | 吴杏瑜 |
13 | 2022412059141 | 吴艳 |
14 | 2023412029115 | 邱亚妹 |
15 | 2022412003037 | 邹华耀 |
16 | 2023412068104 | 张传辉 |
17 | 2022412030079 | 张金霞 |
18 | 2022412034007 | 陈立 |
19 | 2023411010004 | 陈花琼 |
20 | 2022412077006 | 陈丽娜 |
21 | 2022412027003 | 陈国英 |
22 | 2023412029007 | 陈欣蓉 |
23 | 2022412109008 | 陈瑜 |
24 | 2022412077074 | 林龙运 |
25 | 2022412055060 | 林丽婉 |
26 | 2022412055061 | 林敏华 |
27 | 2022411018013 | 周亚琪 |
28 | 2023412058055 | 郑悦佳 |
29 | 2022411047047 | 赵宝花 |
30 | 2023412060009 | 段波 |
31 | 2023412048052 | 姜琛依 |
32 | 2022411048036 | 袁力维 |
33 | 2021413001024 | 徐耀华 |
34 | 2022412077029 | 郭春艳 |
35 | 2023411012025 | 梁盈 |
36 | 2022411061019 | 彭壹壹 |
37 | 2023412044144 | 董家伟 |
38 | 2022412033190 | 曾雪丞 |
39 | 2023412066022 | 雷宇茵 |