院校代码 | 院校名称 | 层次 | 科类 | 计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 考试科目组 | 学制 | 授课地点 | 招生范围 | 收费标准 | 专业说明 |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2001 | 国际经济与贸易 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学石牌校区 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 2005 | 计算机科学与技术 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学石牌校区 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 2012 | 智能科学与技术 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学石牌校区、广州华立学院教学点 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 医学类 | 理工类 | 2013 | 护理学 | 业余 | 107 | 三年 | 暨南大学石牌校区 | 社会招生 | 3900元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2016 | 工商管理 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学石牌校区 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2026 | 市场营销 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学石牌校区 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2027 | 会计学 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学石牌校区 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2035 | 财务管理 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学石牌校区 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2040 | 人力资源管理 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学石牌校区 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2049 | 行政管理 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学石牌校区 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2051 | 电子商务 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学石牌校区 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 法学类 | 文史类 | 2002 | 法学 | 业余 | 104 | 三年 | 暨南大学石牌校区 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 文史、中医类 | 文史类 | 2003 | 日语 | 业余 | 101 | 三年 | 暨南大学石牌校区 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 4006 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市南城名门教育培训中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 4007 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 4008 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 4009 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 三年 | 黄埔教育集团(广州)有限公司 | 直属单位 | 3450元/学年 | 面向黄埔教育集团(广州)有限公司招生 |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 4010 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 4011 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市科迪技工学校 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 医学类 | 理工类 | 4014 | 护理学 | 函授 | 107 | 三年 | 广州华立学院 | 社会招生 | 3900元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 医学类 | 理工类 | 4015 | 护理学 | 函授 | 107 | 三年 | 深圳市科迪技工学校 | 社会招生 | 3900元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4019 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市南城名门教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4020 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4021 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4022 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4023 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 黄埔教育集团(广州)有限公司 | 直属单位 | 3000元/学年 | 面向黄埔教育集团(广州)有限公司招生 |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4024 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4025 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市科迪技工学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4030 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市南城名门教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4031 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4032 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4033 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4034 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4038 | 财务管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州华立学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4039 | 财务管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4043 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市南城名门教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4044 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4045 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4046 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4047 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 黄埔教育集团(广州)有限公司 | 直属单位 | 3000元/学年 | 面向黄埔教育集团(广州)有限公司招生 |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4048 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4050 | 行政管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4052 | 电子商务 | 函授 | 103 | 三年 | 广州华立学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4053 | 电子商务 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4054 | 电子商务 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市科迪技工学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 2017 | 工商管理 | 业余 | 201 | 五年 | 暨南大学石牌校区、暨南大学教育学院江门分院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 2028 | 会计学 | 业余 | 201 | 五年 | 暨南大学石牌校区、暨南大学教育学院江门分院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 2036 | 财务管理 | 业余 | 201 | 五年 | 暨南大学石牌校区 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 2041 | 人力资源管理 | 业余 | 201 | 五年 | 暨南大学石牌校区 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 2018 | 工商管理 | 业余 | 202 | 五年 | 暨南大学石牌校区、暨南大学教育学院江门分院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 2029 | 会计学 | 业余 | 202 | 五年 | 暨南大学石牌校区、暨南大学教育学院江门分院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 2037 | 财务管理 | 业余 | 202 | 五年 | 暨南大学石牌校区 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 2042 | 人力资源管理 | 业余 | 202 | 五年 | 暨南大学石牌校区 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 外语(文) | 外语类 | 2004 | 日语 | 业余 | 202 | 五年 | 暨南大学石牌校区 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2055 | 计算机网络技术 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学石牌校区、环市东教学中心、教育学院江门分院、深圳市光明区研润教育培训中心、广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 3220元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2056 | 大数据与财务管理 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学石牌校区、教育学院江门分院、广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2058 | 大数据与会计 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学石牌校区、环市东教学中心、广州市番禺区文卫教育培训中心、东莞市南城名门教育培训中心、深圳市光明区研润教育培训中心、广州市信德自学考试辅导中心、广州华立学院教学点、佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2060 | 工商企业管理 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学石牌校区、环市东教学中心、教育学院江门分院、深圳市科迪技工学校、广州华立学院教学点、佛山市南海区翰苑教育培训中心、广州市信德自学考试辅导中心、黄埔教育集团(广州)有限公司、东莞市南城名门教育培训中心、深圳市光明区研润教育培训中心、广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2062 | 市场营销 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学石牌校区、广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2064 | 人力资源管理 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学石牌校区、环市东教学中心、深圳市光明区研润教育培训中心、广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2066 | 行政管理 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学石牌校区、环市东教学中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2057 | 大数据与财务管理 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学石牌校区、教育学院江门分院、广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2059 | 大数据与会计 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学石牌校区、环市东教学中心、广州市番禺区文卫教育培训中心、东莞市南城名门教育培训中心、深圳市光明区研润教育培训中心、广州市信德自学考试辅导中心、广州华立学院教学点、佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2061 | 工商企业管理 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学石牌校区、环市东教学中心、教育学院江门分院、深圳市科迪技工学校、广州华立学院教学点、佛山市南海区翰苑教育培训中心、广州市信德自学考试辅导中心、黄埔教育集团(广州)有限公司、东莞市南城名门教育培训中心、深圳市光明区研润教育培训中心、广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2063 | 市场营销 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学石牌校区、广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2065 | 人力资源管理 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学石牌校区、环市东教学中心、深圳市光明区研润教育培训中心、广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2067 | 行政管理 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学石牌校区、环市东教学中心 | 社会招生 | 2800元/学年 |
暨南大学高等学历继续教育2024年专业代码
发布日期:2024-09-02 来源:教育学院