根据《暨南大学教育学院年度优秀学生、优秀学生干部、优秀毕业生评选办法(试行)》,在学生自我总结的基础上,经班主任推荐,学生事务管理办公室审核,学院党委会和党政联席会讨论,决定授予马涵等222位同学优秀学生称号,授予马冬梅等49位同学优秀学生干部称号。现对评选结果进行公示。
2024年优秀学生评选结果(按姓氏笔画排序)
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2023412****92 | 马涵 |
2 | 2023412****14 | 王小凤 |
3 | 2024412****74 | 王佳佳 |
4 | 2023412****71 | 王秋艳 |
5 | 2023412****05 | 王倩 |
6 | 2023412****59 | 王舒畅 |
7 | 2023412****66 | 王群 |
8 | 2023412****00 | 韦森 |
9 | 2023412****06 | 方佩娜 |
10 | 2023412****25 | 方紫薇 |
11 | 2023411****25 | 孔钿钿 |
12 | 2023412****30 | 邓金起 |
13 | 2023412****11 | 邓钰净 |
14 | 2023412****53 | 邓梓莹 |
15 | 2024412****05 | 邓婉婷 |
16 | 2023412****42 | 龙霖 |
17 | 2023412****53 | 卢家思 |
18 | 2023412****78 | 卢彩仪 |
19 | 2023412****30 | 卢慧仪 |
20 | 2023412****38 | 叶大妹 |
21 | 2023412****85 | 叶建钟 |
22 | 2023411****35 | 叶娟兰 |
23 | 2023412****59 | 冯树欣 |
24 | 2023412****32 | 吕志煌 |
25 | 2023412****80 | 朱君武 |
26 | 2023412****19 | 朱美仪 |
27 | 2023412****09 | 朱洁旋 |
28 | 2023412****19 | 朱楚梦 |
29 | 2023412****64 | 邬文红 |
30 | 2023412****23 | 刘小兰 |
31 | 2024412****30 | 刘少莹 |
32 | 2023411****19 | 刘帆 |
33 | 2023412****26 | 刘军恒 |
34 | 2023412****34 | 刘丽芳 |
35 | 2023412****04 | 刘珊珊 |
36 | 2023411****22 | 刘勋桂 |
37 | 2023412****77 | 刘洁梅 |
38 | 2023412****69 | 刘娜 |
39 | 2023412****13 | 刘靖 |
40 | 2023412****29 | 刘慧玲 |
41 | 2023412****89 | 刘磊 |
42 | 2023412****13 | 关婷英 |
43 | 2023412****56 | 江玲 |
44 | 2023412****18 | 江海燕 |
45 | 2023412****38 | 许宇健 |
46 | 2023412****22 | 许宛青 |
47 | 2023412****77 | 阮子晨 |
48 | 2023412****76 | 阮智锋 |
49 | 2023412****11 | 孙金荣 |
50 | 2023412****16 | 孙浩钧 |
51 | 2023412****85 | 孙瑞珊 |
52 | 2023412****29 | 苏碧容 |
53 | 2023412****96 | 李艾林 |
54 | 2023412****71 | 李吉芬 |
55 | 2024412****18 | 李观容 |
56 | 2024411****26 | 李志盈 |
57 | 2023412****73 | 李贤坤 |
58 | 2023412****43 | 李孟鹏 |
59 | 2023412****01 | 李柳清 |
60 | 2023412****51 | 李树诚 |
61 | 2023412****07 | 李桌霖 |
62 | 2023412****44 | 李晓贤 |
63 | 2023412****62 | 李彬 |
64 | 2023412****29 | 杨艺仪 |
65 | 2023412****15 | 杨伟华 |
66 | 2023412****30 | 杨洁婷 |
67 | 2023412****53 | 杨斯颖 |
68 | 2023412****40 | 肖佳妮 |
69 | 2023412****63 | 吴东雄 |
70 | 2023411****16 | 吴永卓 |
71 | 2023412****36 | 吴亚燕 |
72 | 2024412****38 | 吴娇玉 |
73 | 2023412****86 | 吴夏宇 |
74 | 2023412****00 | 吴海福 |
75 | 2023412****03 | 何子俊 |
76 | 2023412****13 | 何安仪 |
77 | 2023412****16 | 何畅瑶 |
78 | 2023412****36 | 何跃东 |
79 | 2023412****08 | 何淑芬 |
80 | 2023412****46 | 余田旭 |
81 | 2023412****85 | 余伟瞳 |
82 | 2023412****90 | 汪冬梅 |
83 | 2023412****29 | 汪青林 |
84 | 2023412****70 | 张云霞 |
85 | 2023412****67 | 张旭雅 |
86 | 2023412****54 | 张红 |
87 | 2023412****86 | 张诗琪 |
88 | 2023412****72 | 张顺舜 |
89 | 2023412****44 | 张美玲 |
90 | 2023412****95 | 张家玮 |
91 | 2023411****61 | 张敏玲 |
92 | 2023412****00 | 张逸桦 |
93 | 2024412****03 | 张晶鑫 |
94 | 2023412****04 | 张雷 |
95 | 2023412****97 | 张嘉丽 |
96 | 2023412****59 | 陆木通 |
97 | 2023412****62 | 陆丽珊 |
98 | 2023411****31 | 陆锐 |
99 | 2024412****07 | 陈小霞 |
100 | 2024412****01 | 陈丹妙 |
101 | 2023412****05 | 陈文波 |
102 | 2023412****24 | 陈会娟 |
103 | 2023411****52 | 陈志杰 |
104 | 2023412****02 | 陈旻 |
105 | 2023412****07 | 陈凯林 |
106 | 2024412****05 | 陈佳裕 |
107 | 2023412****05 | 陈泽萍 |
108 | 2023412****41 | 陈研芝 |
109 | 2023412****10 | 陈科霖 |
110 | 2023412****12 | 陈冠勇 |
111 | 2023412****15 | 陈晓菲 |
112 | 2023412****12 | 陈梓杰 |
113 | 2023412****31 | 陈雪 |
114 | 2023412****02 | 陈常达 |
115 | 2023412****13 | 陈婉筠 |
116 | 2023412****04 | 陈颖欣 |
117 | 2023412****99 | 陈燕子 |
118 | 2023412****19 | 邵志敏 |
119 | 2023412****88 | 苗锦林 |
120 | 2023412****12 | 范永双 |
121 | 2023411****07 | 范永全 |
122 | 2023412****50 | 林素英 |
123 | 2023412****46 | 林娟凤 |
124 | 2023412****59 | 林楚珊 |
125 | 2023412****57 | 林嘉雯 |
126 | 2023412****16 | 林嘉辉 |
127 | 2023412****96 | 林翠萍 |
128 | 2023412****39 | 欧小菁 |
129 | 2023412****78 | 卓俊男 |
130 | 2023411****69 | 罗友芳 |
131 | 2023412****76 | 罗永昕 |
132 | 2023411****53 | 罗宏珠 |
133 | 2023412****65 | 罗陈林 |
134 | 2023412****74 | 罗林梅 |
135 | 2023412****42 | 罗玲 |
136 | 2023412****11 | 罗桂豪 |
137 | 2023412****40 | 罗浩炯 |
138 | 2023412****63 | 罗海群 |
139 | 2023412****33 | 罗喜武 |
140 | 2023412****28 | 罗嘉怡 |
141 | 2023412****75 | 周书 |
142 | 2023411****87 | 周杰聪 |
143 | 2023412****52 | 周金玉 |
144 | 2023412****25 | 周彦龙 |
145 | 2023411****11 | 周绮珊 |
146 | 2023412****78 | 周影 |
147 | 2024412****57 | 冼嘉慧 |
148 | 2023412****62 | 郑玉燕 |
149 | 2023412****10 | 郑丽春 |
150 | 2023412****28 | 单周勇 |
151 | 2023412****64 | 胡嘉濠 |
152 | 2023412****89 | 钟巧萍 |
153 | 2023412****17 | 钟金花 |
154 | 2023412****05 | 钟嘉明 |
155 | 2023411****00 | 侯志胜 |
156 | 2023411****39 | 姜绍林 |
157 | 2023411****93 | 姚依林 |
158 | 2023412****20 | 秦靖颍 |
159 | 2023412****27 | 莫东平 |
160 | 2024412****68 | 莫茵茜 |
161 | 2023412****29 | 贾海青 |
162 | 2023412****57 | 夏仲星 |
163 | 2023412****32 | 钱招华 |
164 | 2023412****43 | 徐可欣 |
165 | 2023412****60 | 徐城锋 |
166 | 2023412****81 | 徐锦堂 |
167 | 2023412****38 | 高美桂 |
168 | 2023412****03 | 高晓霖 |
169 | 2023412****57 | 郭君梅 |
170 | 2023412****50 | 郭昭伶 |
171 | 2023412****16 | 郭雄涛 |
172 | 2023412****99 | 唐炜娟 |
173 | 2023412****72 | 黄优妍 |
174 | 2023412****98 | 黄名蔚 |
175 | 2024412****22 | 黄丽玉 |
176 | 2023412****07 | 黄启城 |
177 | 2023412****27 | 黄林波 |
178 | 2023412****28 | 黄春阳 |
179 | 2023412****55 | 黄婷 |
180 | 2024412****13 | 黄嘉琪 |
181 | 2023412****05 | 曹舒媛 |
182 | 2023412****25 | 符小玲 |
183 | 2023412****90 | 康建富 |
184 | 2023412****54 | 梁伟军 |
185 | 2023412****19 | 梁进平 |
186 | 2023412****33 | 梁武 |
187 | 2023412****52 | 梁金英 |
188 | 2023412****20 | 梁珊珊 |
189 | 2024412****22 | 梁艳琳 |
190 | 2023412****73 | 梁崇梅 |
191 | 2023412****45 | 梁慧敏 |
192 | 2023412****19 | 彭月娥 |
193 | 2023412****45 | 董丽仁 |
194 | 2023412****46 | 程雪冬 |
195 | 2023412****35 | 曾建淼 |
196 | 2023412****73 | 曾秋苗 |
197 | 2023412****57 | 曾家豪 |
198 | 2023412****23 | 曾超 |
199 | 2023412****43 | 曾舒婷 |
200 | 2023411****53 | 温婷 |
201 | 2024412****46 | 谢雪平 |
202 | 2024412****37 | 谢绮华 |
203 | 2023412****71 | 谢婷 |
204 | 2023412****07 | 鄞小茗 |
205 | 2023411****12 | 蓝励 |
206 | 2023412****32 | 蓝营 |
207 | 2023411****30 | 赖海苑 |
208 | 2023412****43 | 雷婷婷 |
209 | 2023412****90 | 解永利 |
210 | 2023412****42 | 蔡玉利 |
211 | 2023412****19 | 蔡立 |
212 | 2023412****91 | 蔡慧娟 |
213 | 2023412****78 | 裴承宇 |
214 | 2023412****21 | 廖泳枝 |
215 | 2023412****53 | 廖梓延 |
216 | 2023412****40 | 廖毅 |
217 | 2023412****10 | 熊书娟 |
218 | 2024412****84 | 熊秀娟 |
219 | 2023412****36 | 熊鹏鹏 |
220 | 2023412****29 | 黎卓珊 |
221 | 2024412****19 | 黎淑君 |
222 | 2023412****90 | 潘贵萍 |
2024年优秀学生干部评选结果(按姓氏笔画排序)
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2024412****06 | 马冬梅 |
2 | 2024411****09 | 王小丽 |
3 | 2023412****70 | 王国学 |
4 | 2024413****09 | 王新航 |
5 | 2024412****37 | 丘珍妮 |
6 | 2024412****41 | 邝小梅 |
7 | 2023412****26 | 刘永涛 |
8 | 2023412****14 | 刘坤 |
9 | 2023412****56 | 刘秋霞 |
10 | 2023412****02 | 苏安琪 |
11 | 2023412****64 | 苏宝儿 |
12 | 2023412****14 | 苏家敏 |
13 | 2023412****96 | 李玉婷 |
14 | 2024412****15 | 李业英 |
15 | 2023412****54 | 李环 |
16 | 2023411****35 | 吴鸿君 |
17 | 2024412****16 | 吴楷佳 |
18 | 2023412****49 | 邱保力 |
19 | 2023412****68 | 余碧倩 |
20 | 2023411****47 | 宋小龙 |
21 | 2023412****64 | 宋晓东 |
22 | 2023411****56 | 张春媚 |
23 | 2023412****73 | 张家瑜 |
24 | 2024412****54 | 张蓉妹 |
25 | 2023411****04 | 陈家如 |
26 | 2023412****01 | 陈朝珊 |
27 | 2024411****31 | 林志文 |
28 | 2024412****77 | 罗佳颖 |
29 | 2023411****63 | 赵培佳 |
30 | 2023412****35 | 钟诚 |
31 | 2023412****46 | 徐进宇 |
32 | 2023412****29 | 徐庶 |
33 | 2024412****75 | 唐善东 |
34 | 2023412****19 | 黄尧成 |
35 | 2023412****17 | 黄美青 |
36 | 2024411****10 | 崔博涵 |
37 | 2023411****25 | 梁盈 |
38 | 2023412****49 | 谌新花 |
39 | 2023412****54 | 彭嘉丽 |
40 | 2023412****20 | 覃翠欣 |
41 | 2022413****02 | 程振声 |
42 | 2023412****66 | 湛家英 |
43 | 2023412****96 | 谢仕然 |
44 | 2024412****61 | 赖梦林 |
45 | 2024412****16 | 简霞霏 |
46 | 2023412****01 | 蔡卓君 |
47 | 2024412****73 | 谭伟光 |
48 | 2023412****21 | 潘嘉雯 |
49 | 2024412****41 | 魏权彬 |
公示期限:2025年7月3日至2025年7月9日
意见反馈邮箱:ojyzb@jnu.edu.cn
联系人:刘老师
暨南大学教育学院
2025年7月3日