院校代码 | 院校名称 | 层次 | 科类 | 计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 授课地点 | 招生范围 | 收费标准 | 专业说明 |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2070 | 计算机网络技术 | 非脱产 | 三年 | 广州华立学院 | 社会招生 | 3220元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2071 | 计算机网络技术 | 非脱产 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 3220元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2072 | 计算机网络技术 | 非脱产 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3220元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2073 | 计算机网络技术 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3220元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2074 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 三年 | 广州华立学院 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2075 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 三年 | 广州华立学院 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2076 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2077 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2078 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2079 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2080 | 大数据与会计 | 非脱产 | 三年 | 东莞市南城名门教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2081 | 大数据与会计 | 非脱产 | 三年 | 东莞市南城名门教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2082 | 大数据与会计 | 非脱产 | 三年 | 佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2083 | 大数据与会计 | 非脱产 | 三年 | 佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2084 | 大数据与会计 | 非脱产 | 三年 | 广州华立学院 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2085 | 大数据与会计 | 非脱产 | 三年 | 广州华立学院 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2086 | 大数据与会计 | 非脱产 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2087 | 大数据与会计 | 非脱产 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2088 | 大数据与会计 | 非脱产 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2089 | 大数据与会计 | 非脱产 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2090 | 大数据与会计 | 非脱产 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2091 | 大数据与会计 | 非脱产 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2092 | 大数据与会计 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2093 | 大数据与会计 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2094 | 工商企业管理 | 非脱产 | 三年 | 东莞市南城名门教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2095 | 工商企业管理 | 非脱产 | 三年 | 东莞市南城名门教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2096 | 工商企业管理 | 非脱产 | 三年 | 佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2097 | 工商企业管理 | 非脱产 | 三年 | 佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2098 | 工商企业管理 | 非脱产 | 三年 | 广州华立学院 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2099 | 工商企业管理 | 非脱产 | 三年 | 广州华立学院 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2100 | 工商企业管理 | 非脱产 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2101 | 工商企业管理 | 非脱产 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2102 | 工商企业管理 | 非脱产 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2103 | 工商企业管理 | 非脱产 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2104 | 工商企业管理 | 非脱产 | 三年 | 黄埔教育集团(广州)有限公司 | 直属与社会 | 2800元/学年 | 面向黄埔教育集团(广州)有限公司直属招生 |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2105 | 工商企业管理 | 非脱产 | 三年 | 黄埔教育集团(广州)有限公司 | 直属与社会 | 2800元/学年 | 面向黄埔教育集团(广州)有限公司直属招生 |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2106 | 工商企业管理 | 非脱产 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2107 | 工商企业管理 | 非脱产 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2108 | 工商企业管理 | 非脱产 | 三年 | 深圳市科迪技工学校 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2109 | 工商企业管理 | 非脱产 | 三年 | 深圳市科迪技工学校 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2110 | 工商企业管理 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2111 | 工商企业管理 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2112 | 市场营销 | 非脱产 | 三年 | 广州华立学院 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2113 | 市场营销 | 非脱产 | 三年 | 广州华立学院 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2114 | 市场营销 | 非脱产 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2115 | 市场营销 | 非脱产 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2116 | 市场营销 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2117 | 市场营销 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2118 | 人力资源管理 | 非脱产 | 三年 | 广州华立学院 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2119 | 人力资源管理 | 非脱产 | 三年 | 广州华立学院 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2120 | 人力资源管理 | 非脱产 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2121 | 人力资源管理 | 非脱产 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2122 | 人力资源管理 | 非脱产 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2123 | 人力资源管理 | 非脱产 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2124 | 人力资源管理 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2125 | 人力资源管理 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2126 | 行政管理 | 非脱产 | 三年 | 广州华立学院 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2127 | 行政管理 | 非脱产 | 三年 | 广州华立学院 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2128 | 行政管理 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2129 | 行政管理 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 外语(文) | 外语类 | 2005 | 日语 | 非脱产 | 五年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 2026 | 工商管理 | 非脱产 | 五年 | 深圳市科迪技工学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 2027 | 工商管理 | 非脱产 | 五年 | 深圳市科迪技工学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 2029 | 工商管理 | 非脱产 | 五年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 2030 | 工商管理 | 非脱产 | 五年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 2042 | 会计学 | 非脱产 | 五年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 2043 | 会计学 | 非脱产 | 五年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 2048 | 财务管理 | 非脱产 | 五年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 2049 | 财务管理 | 非脱产 | 五年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 2058 | 人力资源管理 | 非脱产 | 五年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 2059 | 人力资源管理 | 非脱产 | 五年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 法学类 | 文史类 | 2001 | 法学 | 非脱产 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 法学类 | 文史类 | 2002 | 法学 | 非脱产 | 三年 | 深圳市科迪技工学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 法学类 | 文史类 | 2003 | 法学 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 文史、中医类 | 文史类 | 2004 | 日语 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 2006 | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 三年 | 东莞市南城名门教育培训中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 2007 | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 三年 | 广州华立学院 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 2008 | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 2009 | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 2010 | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 三年 | 黄埔教育集团(广州)有限公司 | 直属与社会 | 3450元/学年 | 面向黄埔教育集团(广州)有限公司直属招生 |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 2011 | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 2012 | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 三年 | 深圳市科迪技工学校 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 2013 | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 2014 | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学深圳校区 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 2015 | 智能科学与技术 | 非脱产 | 三年 | 广州华立学院 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 2016 | 智能科学与技术 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 医学类 | 理工类 | 2017 | 护理学 | 非脱产 | 三年 | 深圳市科迪技工学校 | 社会招生 | 3900元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 医学类 | 理工类 | 2018 | 护理学 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3900元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2019 | 工商管理 | 非脱产 | 三年 | 东莞市南城名门教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2020 | 工商管理 | 非脱产 | 三年 | 佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2021 | 工商管理 | 非脱产 | 三年 | 广州华立学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2022 | 工商管理 | 非脱产 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2023 | 工商管理 | 非脱产 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2024 | 工商管理 | 非脱产 | 三年 | 黄埔教育集团(广州)有限公司 | 直属与社会 | 3000元/学年 | 面向黄埔教育集团(广州)有限公司直属招生 |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2025 | 工商管理 | 非脱产 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2028 | 工商管理 | 非脱产 | 三年 | 深圳市科迪技工学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2031 | 工商管理 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2032 | 市场营销 | 非脱产 | 三年 | 广州华立学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2033 | 市场营销 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2034 | 会计学 | 非脱产 | 三年 | 东莞市南城名门教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2035 | 会计学 | 非脱产 | 三年 | 佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2036 | 会计学 | 非脱产 | 三年 | 广州华立学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2037 | 会计学 | 非脱产 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2038 | 会计学 | 非脱产 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2039 | 会计学 | 非脱产 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2040 | 会计学 | 非脱产 | 三年 | 深圳市科迪技工学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2041 | 会计学 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2044 | 财务管理 | 非脱产 | 三年 | 广州华立学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2045 | 财务管理 | 非脱产 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2046 | 财务管理 | 非脱产 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2047 | 财务管理 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2050 | 人力资源管理 | 非脱产 | 三年 | 东莞市南城名门教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2051 | 人力资源管理 | 非脱产 | 三年 | 佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2052 | 人力资源管理 | 非脱产 | 三年 | 广州华立学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2053 | 人力资源管理 | 非脱产 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2054 | 人力资源管理 | 非脱产 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2055 | 人力资源管理 | 非脱产 | 三年 | 黄埔教育集团(广州)有限公司 | 直属与社会 | 3000元/学年 | 面向黄埔教育集团(广州)有限公司直属招生 |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2056 | 人力资源管理 | 非脱产 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2057 | 人力资源管理 | 非脱产 | 三年 | 深圳市科迪技工学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2060 | 人力资源管理 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2061 | 行政管理 | 非脱产 | 三年 | 广州华立学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2062 | 行政管理 | 非脱产 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2063 | 行政管理 | 非脱产 | 三年 | 深圳市科迪技工学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2064 | 行政管理 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2065 | 电子商务 | 非脱产 | 三年 | 广州华立学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2066 | 电子商务 | 非脱产 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2067 | 电子商务 | 非脱产 | 三年 | 深圳市科迪技工学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2068 | 电子商务 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2069 | 电子商务 | 非脱产 | 三年 | 暨南大学深圳校区 | 社会招生 | 3000元/学年 |

暨南大学高等学历继续教育2025年成考报名专业代码
发布日期:2025-08-29 来源:教育学院