根据《暨南大学教育学院年度优秀学生、优秀学生干部、优秀毕业生评选办法(试行)》,教育学院组织开展了2025届优秀毕业生评选工作。经学生本人自愿申请、班主任推荐、教育学院学生事务管理办公室审核评议、学院党委会和党政联席会审定,决定授予蔡文杰等96位同学优秀毕业生称号。
现将拟定名单予以公示(详见附件)。公示期五天,自2026年1月5日至2025年1月9日。
如有异议,请在公示期内,将意见反映至教育学院学生事务管理办公室,联系人:董老师,联系方式:(020)85221103。反映意见需实名,并有事实依据。
附件:暨南大学高等学历继续教育2025届优秀毕业生拟定名单
暨南大学教育学院
2026年1月5日
附件
暨南大学高等学历继续教育2025届优秀毕业生拟定名单
(按姓氏拼音排序)
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2023411998025 | 蔡文杰 |
2 | 2023412020002 | 蔡文晓 |
3 | 2023411018002 | 蔡玉兰 |
4 | 2023411043001 | 曹书安 |
5 | 2023412035250 | 曾丽真 |
6 | 2023412014003 | 陈国开 |
7 | 2023412052007 | 陈海亮 |
8 | 2023411022020 | 陈海燕 |
9 | 2023412094024 | 陈会娟 |
10 | 2023412035310 | 陈若珊 |
11 | 2023412029007 | 陈欣蓉 |
12 | 2023412030015 | 陈秀凤 |
13 | 2023412018118 | 陈展泽 |
14 | 2023412016005 | 程琳琳 |
15 | 2023412999066 | 崔敬业 |
16 | 2023411998024 | 丁惠茹 |
17 | 2023411019007 | 范永全 |
18 | 2023412035206 | 方佩娜 |
19 | 2023412035025 | 符小玲 |
20 | 2023411999013 | 郭号民 |
21 | 2023412035224 | 郭家振 |
22 | 2023412037016 | 郭雄涛 |
23 | 2023412027004 | 何思红 |
24 | 2023412029019 | 何颖文 |
25 | 2023412999064 | 胡嘉濠 |
26 | 2023411039032 | 胡建豪 |
27 | 2023411998045 | 黄冰霞 |
28 | 2023411019008 | 黄楚霞 |
29 | 2023412998098 | 黄名蔚 |
30 | 2023412015305 | 黄雁红 |
31 | 2023412035039 | 黄颖兰 |
32 | 2023412999009 | 黄詠義 |
33 | 2023412015172 | 黄优妍 |
34 | 2023411020086 | 黄振华 |
35 | 2023412012025 | 黄志杰 |
36 | 2023411006028 | 江桂甜 |
37 | 2023411006030 | 赖海苑 |
38 | 2023411007050 | 赖美娟 |
39 | 2023412101071 | 李吉芬 |
40 | 2023411018007 | 李金 |
41 | 2023412012028 | 李满学 |
42 | 2023412012098 | 李雄威 |
43 | 2023412035305 | 李贞 |
44 | 2023411022019 | 李智慧 |
45 | 2023411007126 | 梁翠花 |
46 | 2023411022009 | 梁绮婷 |
47 | 2023412035315 | 梁雪 |
48 | 2023412002033 | 梁艺曦 |
49 | 2023412018040 | 廖毅 |
50 | 2023412999016 | 林嘉辉 |
51 | 2023411006065 | 林良平 |
52 | 2023411018010 | 林醒花 |
53 | 2023411070062 | 刘博 |
54 | 2023411023019 | 刘帆 |
55 | 2023411070073 | 刘海容 |
56 | 2023412016080 | 刘佳欣 |
57 | 2023411022022 | 刘勋桂 |
58 | 2023411019011 | 刘玉平 |
59 | 2023412998078 | 卢彩仪 |
60 | 2023412098130 | 卢慧仪 |
61 | 2023411023023 | 罗宾 |
62 | 2023412101163 | 罗海群 |
63 | 2023412016087 | 罗淑坤 |
64 | 2023411064169 | 罗友芳 |
65 | 2023411067032 | 吕思娴 |
66 | 2023412035277 | 马建业 |
67 | 2023412998061 | 麦嘉慧 |
68 | 2023412997007 | 毛丽瑜 |
69 | 2023411998019 | 潘志强 |
70 | 2023412035278 | 裴承宇 |
71 | 2023412021054 | 彭嘉丽 |
72 | 2023412048119 | 彭月娥 |
73 | 2023412034132 | 钱招华 |
74 | 2023411039070 | 任浩良 |
75 | 2023411018026 | 邵小荣 |
76 | 2023412035102 | 苏安琪 |
77 | 2023411066186 | 唐斌 |
78 | 2023412999018 | 王偉文 |
79 | 2023411070053 | 温婷 |
80 | 2023411998020 | 吴玉玲 |
81 | 2023412108080 | 伍伟明 |
82 | 2023411036028 | 谢楚杏 |
83 | 2023411064016 | 徐登丽 |
84 | 2023411083010 | 薛渊 |
85 | 2023411007208 | 严廷新 |
86 | 2023411039093 | 姚依林 |
87 | 2023412030146 | 余田旭 |
88 | 2023411023040 | 张恒翠 |
89 | 2023412029099 | 张焕 |
90 | 2023412035295 | 张家玮 |
91 | 2023412015098 | 张泳诗 |
92 | 2023411058114 | 郑晓花 |
93 | 2023412108105 | 钟嘉明 |
94 | 2023412026009 | 朱洁旋 |
95 | 2023412029108 | 朱少云 |
96 | 2023412015113 | 朱晓丹 |
