成教2019级高起本相关同学:
根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)、《教育部关于推进新时代普通高等学校学历继续教育改革的实施意见》(教职成〔2022〕2号)和《暨南大学成人高等教育学分制学籍管理规定》的相关规定,我校2019级专科、专升本学生学制为5年,最长学习年限为8年,学生应在最长学习年限内完成学业。2019级在籍学生共49人,(名单见附件),将于2026年12月超出最长学习年限,超出后,将无法完成学业,学院将按相关规定作退学处理。
请相关校外教学点及校本部班主任务必通知到相关学生,按照学院本学期教学安排尽快完成学业,如有疑问,请致电:85220273。
暨南大学教育学院
2026年9月23日
附件:成教2019级高起本超出最长学习年限学生名单(姓名已脱敏处理)
| 序号 | 学号 | 姓名 | 教学点 | 班级 | 学籍状态 |
| 1 | 197370827126 | 张*昊 | 珠海南方IT | 2019级函授高起本软件工程珠海南方IT | 已注册 |
| 2 | 197370827024 | 何*鑫 | 珠海南方IT | 2019级函授高起本软件工程珠海南方IT | 已注册 |
| 3 | 197370827073 | 欧*铭睿 | 珠海南方IT | 2019级函授高起本软件工程珠海南方IT | 已注册 |
| 4 | 197370827008 | 陈*寿 | 珠海南方IT | 2019级函授高起本软件工程珠海南方IT | 已注册 |
| 5 | 197370827070 | 马*为 | 珠海南方IT | 2019级函授高起本软件工程珠海南方IT | 已注册 |
| 6 | 197370827060 | 刘*林 | 珠海南方IT | 2019级函授高起本软件工程珠海南方IT | 已注册 |
| 7 | 197370827079 | 舒*凯 | 珠海南方IT | 2019级函授高起本软件工程珠海南方IT | 已注册 |
| 8 | 197370827129 | 张*超 | 珠海南方IT | 2019级函授高起本软件工程珠海南方IT | 已注册 |
| 9 | 197370827015 | 程* | 珠海南方IT | 2019级函授高起本软件工程珠海南方IT | 已注册 |
| 10 | 197370827059 | 刘*开 | 珠海南方IT | 2019级函授高起本软件工程珠海南方IT | 已注册 |
| 11 | 197371427015 | 彭*怡 | 珠海南方IT | 2019级函授高起本电气工程及其自动化珠海南方IT | 已注册 |
| 12 | 197370827012 | 陈*江 | 珠海南方IT | 2019级函授高起本软件工程珠海南方IT | 已注册 |
| 13 | 197370827072 | 莫*裕 | 珠海南方IT | 2019级函授高起本软件工程珠海南方IT | 已注册 |
| 14 | 197370827076 | 彭*东 | 珠海南方IT | 2019级函授高起本软件工程珠海南方IT | 已注册 |
| 15 | 197370827028 | 黄* | 珠海南方IT | 2019级函授高起本软件工程珠海南方IT | 已注册 |
| 16 | 197371427009 | 栗*烨 | 珠海南方IT | 2019级函授高起本电气工程及其自动化珠海南方IT | 已注册 |
| 17 | 197370827095 | 吴* | 珠海南方IT | 2019级函授高起本软件工程珠海南方IT | 已注册 |
| 18 | 197370827092 | 韦*敏 | 珠海南方IT | 2019级函授高起本软件工程珠海南方IT | 已注册 |
| 19 | 197371427011 | 梁*华 | 珠海南方IT | 2019级函授高起本电气工程及其自动化珠海南方IT | 已注册 |
| 20 | 197370827117 | 曾*彬 | 珠海南方IT | 2019级函授高起本软件工程珠海南方IT | 已注册 |
| 21 | 197370827036 | 蒋*鹏 | 珠海南方IT | 2019级函授高起本软件工程珠海南方IT | 已注册 |
| 22 | 197370827023 | 何*卫 | 珠海南方IT | 2019级函授高起本软件工程珠海南方IT | 已注册 |
| 23 | 197370827085 | 万*珍 | 珠海南方IT | 2019级函授高起本软件工程珠海南方IT | 已注册 |
| 24 | 197371427007 | 李*杰 | 珠海南方IT | 2019级函授高起本电气工程及其自动化珠海南方IT | 已注册 |
| 25 | 197370827043 | 李*乐 | 珠海南方IT | 2019级函授高起本软件工程珠海南方IT | 已注册 |
| 26 | 197370827035 | 姜* | 珠海南方IT | 2019级函授高起本软件工程珠海南方IT | 已注册 |
| 27 | 197370827018 | 邓* | 珠海南方IT | 2019级函授高起本软件工程珠海南方IT | 已注册 |
| 28 | 197430701011 | 林*连 | 校本部 | 2019级业余高起本工商管理周末校本部 | 已注册 |
| 29 | 197430701003 | 何*晋 | 校本部 | 2019级业余高起本工商管理周末校本部 | 已注册 |
| 30 | 197430701027 | 张* | 校本部 | 2019级业余高起本工商管理周末校本部 | 已注册 |
| 31 | 197430201014 | 谢*勇 | 校本部 | 2019级业余高起本金融学周末校本部 | 已注册 |
| 32 | 197430701012 | 林*生 | 校本部 | 2019级业余高起本工商管理周末校本部 | 已注册 |
| 33 | 197431301011 | 梁*茵 | 校本部 | 2019级业余高起本人力资源管理周末校本部 | 已注册 |
| 34 | 197431301025 | 肖*雅 | 校本部 | 2019级业余高起本人力资源管理周末校本部 | 已注册 |
| 35 | 197430801024 | 余*殷 | 校本部 | 2019级业余高起本会计学周末校本部 | 已注册 |
| 36 | 197430201015 | 张*铜 | 校本部 | 2019级业余高起本金融学周末校本部 | 已注册 |
| 37 | 197430801009 | 林*洁 | 校本部 | 2019级业余高起本会计学周末校本部 | 已注册 |
| 38 | 197430801007 | 江* | 校本部 | 2019级业余高起本会计学周末校本部 | 已注册 |
| 39 | 197431101012 | 施* | 校本部 | 2019级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 | 已注册 |
| 40 | 197431301017 | 刘* | 校本部 | 2019级业余高起本金融学周末校本部 | 已注册 |
| 41 | 197431101017 | 张*霞 | 校本部 | 2019级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 | 已注册 |
| 42 | 197430201002 | 戴*纬 | 校本部 | 2019级业余高起本金融学周末校本部 | 已注册 |
| 43 | 197430701020 | 彭*艳 | 校本部 | 2019级业余高起本工商管理周末校本部 | 已注册 |
| 44 | 197430701029 | 钟*浩 | 校本部 | 2019级业余高起本工商管理周末校本部 | 已注册 |
| 45 | 197430840006 | 葛*洁 | 东莞名门 | 2019级业余高起本会计学周末东莞名门 | 已注册 |
| 46 | 197430740065 | 邱* | 东莞名门 | 2019级业余高起本工商管理周末东莞名门 | 已注册 |
| 47 | 197430740028 | 黄*杰 | 东莞名门 | 2019级业余高起本工商管理周末东莞名门 | 已注册 |
| 48 | 197430740058 | 罗*仪 | 东莞名门 | 2019级业余高起本工商管理周末东莞名门 | 休学 |
| 49 | 197430740017 | 段*程 | 东莞名门 | 2019级业余高起本工商管理周末东莞名门 | 休学 |
